Verovapaat ulkomaan päivärahat vuonna 2023 ovat enimmäismäärältään:
Katso myös: Päiväraha 2023 kotimaassa
Maa | Ulkomaan päiväraha 2023 |
Afganistan | 55 € |
Alankomaat | 80 € |
Albania | 71 € |
Algeria | 74 € |
Andorra | 59 € |
Angola | 73 € |
Antigua ja Barbuda | 95 € |
Arabiemiirikunnat | 84 € |
Argentiina | 45 € |
Armenia | 62 € |
Aruba | 74 € |
Australia | 77 € |
Azerbaidžan | 68 € |
Azorit | 67 € |
Bahama | 92 € |
Bahrain | 86 € |
Bangladesh | 68 € |
Barbados | 90 € |
Belgia | 74 € |
Belize | 54 € |
Benin | 45 € |
Bermuda | 94 € |
Bhutan | 52 € |
Bolivia | 49 € |
Bosnia ja Hertsegovina | 52 € |
Botswana | 46 € |
Brasilia | 77 € |
Britannia | 73 € |
(paitsi Lontoo ja Edinburgh) | 77 € |
Brunei | 46 € |
Bulgaria | 59 € |
Burkina Faso | 40 € |
Burundi | 54 € |
Chile | 55 € |
Cookinsaaret | 69 € |
Costa Rica | 60 € |
Curaçao | 60 € |
Djibouti | 85 € |
Dominica | 64 € |
Dominikaaninen tasavalta | 58 € |
Ecuador | 65 € |
Egypti | 73 € |
El Salvador | 59 € |
Eritrea | 95 € |
Espanja | 72 € |
Eswatini | 41 € |
Etelä-Afrikka | 55 € |
Etelä-Korea | 85 € |
Etelä-Sudan | 119 € |
Etiopia | 43 € |
Fidži | 56 € |
Filippiinit | 70 € |
Färsaaret | 60 € |
Gabon | 88 € |
Gambia | 50 € |
Georgia | 48 € |
Ghana | 41 € |
Grenada | 76 € |
Grönlanti | 61 € |
Guadeloupe | 51 € |
Guatemala | 78 € |
Guinea | 82 € |
Guinea-Bissau | 38 € |
Guyana | 53 € |
Haiti | 55 € |
Honduras | 59 € |
Indonesia | 61 € |
Intia | 64 € |
Irak | 65 € |
Iran | 122 € |
Irlanti | 73 € |
Islanti | 89 € |
Israel | 100 € |
Italia | 72 € |
Itä-Timor | 51 € |
Itävalta | 75 € |
Jamaika | 64 € |
Japani | 70 € |
Jemen | 122 € |
Jordania | 96 € |
Kambodža | 72 € |
Kamerun | 55 € |
Kanada | 86 € |
Kanarian saaret | 70 € |
Kap Verde | 44 € |
Kazakstan | 51 € |
Kenia | 85 € |
Keski-Afrikan tasavalta | 96 € |
Kiina | 82 € |
(paitsi Hongkong) | 92 € |
Kirgisia | 42 € |
Kolumbia | 55 € |
Komorit | 38 € |
Kongo (Kongo-Brazzaville) |
62 € |
Kongon demokraattinen tasavalta (Kongo-Kinshasa) |
50 € |
Kosovo | 52 € |
Kreikka | 66 € |
Kroatia | 65 € |
Kuuba | 52 € |
Kuwait | 86 € |
Kypros | 63 € |
Laos | 35 € |
Latvia | 69 € |
Lesotho | 37 € |
Libanon | 122 € |
Liberia | 71 € |
Libya | 53 € |
Liechtenstein | 77 € |
Liettua | 68 € |
Luxemburg | 74 € |
Madagaskar | 46 € |
Madeira | 66 € |
Malawi | 69 € |
Malediivit | 71 € |
Malesia | 54 € |
Mali | 43 € |
Malta | 67 € |
Marokko | 69 € |
Marshallinsaaret | 67 € |
Martinique | 54 € |
Mauritania | 53 € |
Mauritius | 53 € |
Meksiko | 71 € |
Mikronesia | 60 € |
Moldova | 64 € |
Monaco | 92 € |
Mongolia | 44 € |
Montenegro | 61 € |
Mosambik | 55 € |
Myanmar (Burma) |
61 € |
Namibia | 40 € |
Neitsytsaaret (USA) |
66 € |
Nepal | 53 € |
Nicaragua | 51 € |
Niger | 49 € |
Nigeria | 81 € |
Norja | 76 € |
Norsunluurannikko | 77 € |
Oman | 79 € |
Pakistan | 31 € |
Palau | 94 € |
Palestiinalaisalue | 86 € |
Panama | 65 € |
Papua-Uusi-Guinea | 79 € |
Paraguay | 39 € |
Peru | 51 € |
Pohjois-Korea | 75 € |
Pohjois-Makedonia | 56 € |
Portugali | 68 € |
Puerto Rico | 72 € |
Puola | 64 € |
Qatar | 81 € |
Ranska | 74 € |
Romania | 62 € |
Ruanda | 40 € |
Ruotsi | 66 € |
Saint Kitts ja Nevis | 70 € |
Saint Lucia | 86 € |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 86 € |
Saksa | 71 € |
Salomonsaaret | 63 € |
Sambia | 70 € |
Samoa | 60 € |
San Marino | 62 € |
São Tomé ja Príncipe | 101 € |
Saudi-Arabia | 83 € |
Senegal | 55 € |
Serbia | 66 € |
Seychellit | 93 € |
Sierra Leone | 53 € |
Singapore | 79 € |
Slovakia | 73 € |
Slovenia | 68 € |
Somalia | 87 € |
Sri Lanka | 34 € |
Sudan | 50 € |
Suriname | 74 € |
Sveitsi | 91 € |
Syyria | 98 € |
Tadžikistan | 39 € |
Taiwan | 73 € |
Tansania | 59 € |
Tanska | 77 € |
Thaimaa | 65 € |
Togo | 54 € |
Tonga | 59 € |
Trinidad ja Tobago | 84 € |
Tšad | 56 € |
Tšekki | 82 € |
Tunisia | 59 € |
Turkki | 38 € |
(paitsi Istanbul) | 39 € |
Turkmenistan | 92 € |
Uganda | 50 € |
Ukraina | 62 € |
Unkari | 56 € |
Uruguay | 56 € |
Uusi-Seelanti | 75 € |
Uzbekistan | 35 € |
Valko-Venäjä | 66 € |
Vanuatu | 70 € |
Venezuela | 100 € |
Venäjä | 69 € |
(paitsi Moskova) | 85 € |
(paitsi Pietari) | 78 € |
Vietnam | 74 € |
Viro | 72 € |
Yhdysvallat | 92 € |
(paitsi New York, Los Angeles ja Washington) | 100 € |
Zimbabwe | 75 € |
Maat, joita ei ole erikseen mainittu | 53 € |
Miten ulkomaan päivärahat lasketaan?
Päivärahat lasketaan matkavuorokausittain, ja yhden matkavuorokauden kesto on 24 tuntia työmatkan alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden päättymisestä.
Sinulla on oikeus taulukossa mainittuihin ulkomaan päivärahoihin, jos ulkomaille tekemäsi työmatka kestää vähintään 10 tuntia. Tätä lyhyemmiltä matkoilta maksetaan päivärahat kotimaan säännösten mukaisesti.
Minkä maan mukaan ulkomaan päiväraha määräytyy?
Sinulle maksettavan ulkomaan päivärahan enimmäissumma määräytyy sen maan mukaan, missä matkavuorokausi ulkomailla päättyy.
Mikäli matkavuorokautesi päättyy lentokoneessa tai laivalla, päiväraha määräytyy sen maan mukaisesti, josta lentokone tai laiva on viimeksi lähtenyt tai jonne se Suomesta lähdettäessä ensin saapuu.

Lisää vain reittipisteet ja eTasku laskee korvaukset automaattisesti
Luo tunnukset ja kokeile, kuinka helppoa ja nopeaa aineiston toimittaminen voi olla.
Tutustu eTaskuun
Miten päiväraha määräytyy Suomeen palattaessa?
Jos työmatkaan uponnut aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä aluksessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kahdella tunnilla, olet oikeutettu puoleen viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksetusta ulkomaanpäivärahasta. Jos ylitys on yli kymmenen tuntia, olet oikeutettu täyteen päivärahaan.
Kun matkavuorokausi alkaa kotimaan paluun jälkeen, siirrytään noudattamaan kotimaan päivärahojen säännöksiä.
Miten ilmainen ruokailu vaikuttaa ulkomaan päivärahan maksamiseen?
Jos jonakin matkavuorokautena olet saanut ilmaisen tai matkalippusi taikka hotellihuoneesi hintaan sisältyvän ruoan, päiväraha puolitetaan.
Ulkomaan päivärahoista puhuttaessa ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kahta ilmaista ateriaa.
Ulkomaan päivärahalaskuri 2023
Ukolmaan päivärahalaskuri arvioi ulkomaanpäivärahojen voerottomat määrät päivien mukaan. laskuri perustuu vuoden 2023 hinnastoon. Laskuri sisältää myös matkakorvauslaskurin ja kilometrikorvauslaskurin. Siirry ulkomaan päivärahalaskuriin 2023.
Poikkeuksia
Mikäli työmatkasi suuntautuu Suomen alueen ulkopuolelle niin, että teet työn Suomessa olevan työnantajan lukuun poikkeusolosuhteissa ja palaat yöksi Suomen alueelle, eikä työmatkasta makseta kotimaan säännösten mukaisia päivärahoja, on korvauksen enimmäismäärä 18 euroa.
Lisätietoa: Vero.fi