Verovapaat ulkomaan päivärahat vuonna 2022 ovat enimmäismäärältään:
Maa | Päiväraha 2022 |
Afganistan | 47€ |
Alankomaat | 72€ |
Albania | 67€ |
Algeria | 60€ |
Andorra | 59€ |
Angola | 57€ |
Antigua ja Barbuda | 78€ |
Arabiemiirikunnat | 73€ |
Argentiina | 37€ |
Armenia | 54€ |
Aruba | 60€ |
Australia | 69€ |
Azerbaidžan | 54€ |
Azorit | 61€ |
Bahama | 76€ |
Bahrain | 73€ |
Bangladesh | 66€ |
Barbados | 73€ |
Belgia | 67€ |
Belize | 46€ |
Benin | 43€ |
Bermuda | 75€ |
Bhutan | 44€ |
Bolivia | 41€ |
Bosnia ja Hertsegovina | 51€ |
Botswana | 43€ |
Brasilia | 59€ |
Britannia | 68€ |
paitsi Lontoo ja Edinburgh | 72€ |
Brunei | 40€ |
Bulgaria | 57€ |
Burkina Faso | 38€ |
Burundi | 43€ |
Chile | 48€ |
Cookinsaaret | 68€ |
Costa Rica | 49€ |
Curaçao | 50€ |
Djibouti | 71€ |
Dominica | 54€ |
Dominikaaninen tasavalta | 53€ |
Ecuador | 55€ |
Egypti | 72€ |
El Salvador | 48€ |
Eritrea | 77€ |
Espanja | 65€ |
Etelä-Afrikka | 53€ |
Etelä-Sudan | 92€ |
Etiopia | 41€ |
Fidži | 50€ |
Filippiinit | 65€ |
Färsaaret | 55€ |
Gabon | 87€ |
Gambia | 43€ |
Georgia | 42€ |
Ghana | 52€ |
Grenada | 64€ |
Grönlanti | 56€ |
Guadeloupe | 51€ |
Guatemala | 64€ |
Guinea | 69€ |
Guinea-Bissau | 37€ |
Guyana | 43€ |
Haiti | 48€ |
Honduras | 48€ |
Indonesia | 51€ |
Intia | 56€ |
Irak | 51€ |
Iran | 80€ |
Irlanti | 67€ |
Islanti | 75€ |
Israel | 87€ |
Italia | 66€ |
Itä-Timor | 46€ |
Itävalta | 68€ |
Jamaika | 51€ |
Japani | 76€ |
Jemen | 92€ |
Jordania | 80€ |
Kambodža | 59€ |
Kamerun | 54€ |
Kanada | 71€ |
Kanarian saaret | 63€ |
Kap Verde | 43€ |
Kazakstan | 45€ |
Kenia | 74€ |
Keski-Afrikan tasavalta | 92€ |
Kiina | 73€ |
(Hongkong) | 76€ |
Kirgisia | 39€ |
Kolumbia | 48€ |
Komorit | 33€ |
Kongo (Kongo-Brazzaville) | 61€ |
Kongon demokraattinen tasavalta (Kongo-Kinshasa) | 40€ |
Pohjois-Korea | 63€ |
Etelä-Korea | 81€ |
Kosovo | 50€ |
Kreikka | 59€ |
Kroatia | 63€ |
Kuuba | 44€ |
Kuwait | 72€ |
Kypros | 61€ |
Laos | 47€ |
Latvia | 57€ |
Lesotho | 36€ |
Libanon | 92€ |
Liberia | 53€ |
Libya | 47€ |
Liechtenstein | 66€ |
Liettua | 55€ |
Luxemburg | 69€ |
Madagaskar | 40€ |
Madeira | 60€ |
Makedonia | 54€ |
Malawi | 68€ |
Malediivit | 60€ |
Malesia | 49€ |
Mali | 41€ |
Malta | 66€ |
Marokko | 69€ |
Marshallinsaaret | 55€ |
Martinique | 53€ |
Mauritania | 46€ |
Mauritius | 45€ |
Meksiko | 55€ |
Mikronesia | 50€ |
Moldova | 56€ |
Monaco | 92€ |
Mongolia | 39€ |
Montenegro | 59€ |
Mosambik | 45€ |
Myanmar (Burma) | 57€ |
Namibia | 39€ |
Neitsytsaaret (USA) | 51€ |
Nepal | 47€ |
Nicaragua | 42€ |
Niger | 46€ |
Nigeria | 76€ |
Norja | 71€ |
Norsunluurannikko | 73€ |
Oman | 66€ |
Pakistan | 33€ |
Palau | 77€ |
Palestiinalaisalue | 77€ |
Panama | 54€ |
Papua-Uusi-Guinea | 64€ |
Paraguay | 32€ |
Peru | 49€ |
Portugali | 62€ |
Puerto Rico | 57€ |
Puola | 57€ |
Qatar | 67€ |
Ranska | 70€ |
Romania | 59€ |
Ruanda | 36€ |
Ruotsi | 63€ |
Saint Kitts ja Nevis | 59€ |
Saint Lucia | 71€ |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 71€ |
Saksa | 66€ |
Salomonsaaret | 53€ |
Sambia | 58€ |
Samoa | 53€ |
San Marino | 61€ |
São Tomé ja Príncipe | 85€ |
Saudi-Arabia | 68€ |
Senegal | 53€ |
Serbia | 63€ |
Seychellit | 74€ |
Sierra Leone | 57€ |
Singapore | 68€ |
Slovakia | 64€ |
Slovenia | 61€ |
Somalia | 67€ |
Sri Lanka | 39€ |
Sudan | 25€ |
Suriname | 72€ |
Swazimaa | 41€ |
Sveitsi | 78€ |
Syyria | 84€ |
Tadžikistan | 35€ |
Taiwan | 67€ |
Tansania | 49€ |
Tanska | 71€ |
Thaimaa | 60€ |
Togo | 52€ |
Tonga | 53€ |
Trinidad ja Tobago | 70€ |
Tšad | 56€ |
Tšekki | 68€ |
Tunisia | 54€ |
Turkki | 37€ |
Istanbul | 39€ |
Turkmenistan | 80€ |
Uganda | 43€ |
Ukraina | 70€ |
Unkari | 56€ |
Uruguay | 51€ |
Uusi-Seelanti | 72€ |
Uzbekistan | 31€ |
Valko-Venäjä | 51€ |
Vanuatu | 60€ |
Venezuela | 85€ |
Venäjä | 56€ |
Moskova | 70€ |
Pietari | 64€ |
Vietnam | 64€ |
Viro | 58€ |
Yhdysvallat | 72€ |
paitsi New York, Los Angeles ja Washington | 78€ |
Zimbabwe | 51€ |
Maat, joita ei ole mainittu | 46€ |
Miten ulkomaan päivärahat lasketaan?
Päivärahat lasketaan matkavuorokausittain, ja yhden matkavuorokauden kesto on 24 tuntia työmatkan alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden päättymisestä.
Sinulla on oikeus taulukossa mainittuihin ulkomaan päivärahoihin, jos ulkomaille tekemäsi työmatka kestää vähintään 10 tuntia. Tätä lyhyemmiltä matkoilta maksetaan päivärahat kotimaan säännösten mukaisesti.
Minkä maan mukaan ulkomaan päiväraha määräytyy?
Sinulle maksettavan ulkomaan päivärahan enimmäissumma määräytyy sen maan mukaan, missä matkavuorokausi ulkomailla päättyy.
Mikäli matkavuorokautesi päättyy lentokoneessa tai laivalla, päiväraha määräytyy sen maan mukaisesti, josta lentokone tai laiva on viimeksi lähtenyt tai jonne se Suomesta lähdettäessä ensin saapuu.
Lisää vain reittipisteet ja eTasku laskee korvaukset automaattisesti
Luo tunnukset ja kokeile, kuinka helppoa ja nopeaa aineiston toimittaminen voi olla.
Tutustu eTaskuun
Miten päiväraha määräytyy Suomeen palattaessa?
Jos työmatkaan uponnut aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä aluksessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kahdella tunnilla, olet oikeutettu puoleen viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksetusta ulkomaanpäivärahasta. Jos ylitys on yli kymmenen tuntia, olet oikeutettu täyteen päivärahaan.
Kun matkavuorokausi alkaa kotimaan paluun jälkeen, siirrytään noudattamaan kotimaan päivärahojen säännöksiä.
Miten ilmainen ruokailu vaikuttaa ulkomaan päivärahan maksamiseen?
Jos jonakin matkavuorokautena olet saanut ilmaisen tai matkalippusi taikka hotellihuoneesi hintaan sisältyvän ruoan, päiväraha puolitetaan.
Ulkomaan päivärahoista puhuttaessa ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kahta ilmaista ateriaa.
Poikkeuksia
Mikäli työmatkasi suuntautuu Suomen alueen ulkopuolelle niin, että teet työn Suomessa olevan työnantajan lukuun poikkeusolosuhteissa ja palaat yöksi Suomen alueelle, eikä työmatkasta makseta kotimaan säännösten mukaisia päivärahoja, on korvauksen enimmäismäärä 18 euroa.
Lisätietoa: Vero.fi